Euromillionen Ziehung 23.3.2021 – Gewinnzahlen und Gewinne
Bei der Euromillionen Ziehung vom Dienstag, dem 23. März 2021 wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
02, 26, 29, 36, 49 Sternenkreis: 3, 9
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6592662805
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag werden im Europot 115,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 99.009.615,30 Euro.
3 mal 5 + 1 zu je 236.598,00 Euro.
8 mal 5 + 0 zu je 20.736,30 Euro.
33 mal 4 + 2 zu je 1.565,70 Euro.
628 mal 4 + 1 zu je 151,50 Euro.
1.756 mal 3 + 2 zu je 57,30 Euro.
1.354 mal 4 + 0 zu je 52,20 Euro.
28.140 mal 2 + 2 zu je 12,50 Euro.
30.210 mal 3 + 1 zu je 13,00 Euro.
65.288 mal 3 + 0 zu je 11,20 Euro.
161.700 mal 1 + 2 zu je 5,40 Euro.
473.034 mal 2 + 1 zu je 5,90 Euro.
990.928 mal 2 + 0 zu je 4,50 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)